Objavljeni natječaji.
Natječaj | Prihvatljvi troškovi | Intenzitet potpore | Maksimalna potpora | Rok za predaju |
---|---|---|---|---|
Potpore za proizvodno-prerađivačku industriju | oprema, strojevi, građevinski radovi i solarne elektrane | 35% – 75% | 995.000* | 31.05.2025. |
Inovacije novoosnovanih MSP-ova | troškovi opreme, osoblja, amortizacije, vanjskih usluga | 85% | 140.000 | 09.04.2025. |
Potpore za recikliranje | oprema, strojevi, građevinski radovi | 45% – 75% | 1.800.000 | 31.01.2025. |
Certificiranje | troškovi certificiranja proizvoda i sustava upravljanja | 55% – 75% | 150.000 | 31.12.2026. |
Krediti za održivi turizam – otpis glavnice | izgradnja, opremanje, novi sadržaji | do 50% | 3.500.000 | 31.12.2029. |
* veliki poduzetnici do 4,6 milijuna eura
Natječaji u najavi.
Natječaj* | Prihvatljivi troškovi | Intenzitet potpore | Maksimalna potpora | Datum objave |
---|---|---|---|---|
Krediti uz otpis glavnice | oprema, strojevi, pogoni, fotonaponske elektrane | 50% | 3.000.000 | Q1 2025 |
Digitalizacija poslovanja | IKT rješenja (ERP, CRM, DMS) | 70% | 200.000 | Q1 2025 |
Internacionalizacija poslovanja | međunarodni sajmovi, poslovni susreti i slično | 85% | 60.000 | Q1 2025 |
Istraživanje i razvoj – rane faze | troškovi osoblja, amortizacije i vanjskih usluga | 40% – 80% | 1.000.000 | Q1 2025 |
Istraživanje i razvoj izvan Zagreba | troškovi opreme, osoblja, amortizacije i vanjskih usluga | 40% – 80% | 3.000.000 | Q2 2025 |
Istraživanje i razvoj – sve faze | troškovi osoblja, amortizacije i vanjskih usluga | 40% – 80% | 4.000.000 | Q2 2025 |
Postrojenja za recikliranje | izgradnja i opremanje | 85% | 1.000.000 | Q2 2025 |
Istraživanje i razvoj održivih prozivoda | troškovi osoblja, amortizacije i vanjskih usluga | 40% – 80% | 1.000.000 | Q3 2025 |
Inovacije procesa i organizacije | troškovi osoblja, amortizacije i vanjskih usluga | 40% – 80% | 2.000.000 | Q3 2025 |
Integriranje MSP-ova u velike dobavne lance | troškovi osoblja, amortizacije i vanjskih usluga | 40% – 80% | 3.000.000 | Q2 2025 |
*Popis je izrađen je prema dostupnim informacijama u siječnju 2025. godine
Područja financiranja.
U ovoj financijskoj perspektivi, EU fondovi usmjereni su na financiranje zelenih i digitalnih projekata, uz naglasak na istraživanje i razvoj.
Prerađivački sektor
Ulaganja u energetsku učinkovitost i povećanje kapaciteta.
Istraživanje i razvoj
Sufinanciranje svih troškova potrebnih za razvoj novih proizvoda i usluga.
Digitalizacija poslovanja
Uvođenje digitalnih rješenja, naprednih IT sustava i automatizacija procesa.
Obnovljivi izvori energije
Poticaji za fotonaponsku elektranu, kotao na biomasu, dizalice topline.
Naše usluge.
Pomažemo Vam ostvariti razvoj poslovanja identifikacijom relevantnih natječaja, stručnom pripremom, i učinkovitom provedom projekta.
Identifikacija natječaja
Priprema projekata
Provedba projekata